На авто для ЧАТА 445
Надія Б.
Дані Monobank на 14:18
Зібрано
112% з 200 000 ₴
224 419 ₴
Мету досягнуториска — початок дня
Донати сьогодні
+13 716 ₴
вчора за день +58 534 ₴
Донати за 7 днів
+168 561 ₴
6–12 жовт
Донати за 30 днів
+182 278 ₴
без зняттів
Мета
досягнута
зібрано 112%
Допоміжні · 14
60%
зібраного · сьогодні +39 921 ₴ (100%)
30 днів · тис ₴ · найбільше 11 жовт +73 895 ₴
24 год · тис ₴ · пік 22:00 +32 986 ₴
за 24 год
| Час | Зміна | Зібрано |
|---|---|---|
| 14:18 | +100 ₴ | 224 419 ₴ |
| 13:47 | +1 100 ₴ | 224 319 ₴ |
| 13:16 | +400 ₴ | 223 219 ₴ |
| 12:45 | +1 100 ₴ | 222 819 ₴ |
| 12:14 | +406 ₴ | 221 719 ₴ |
| 11:43 | +1 500 ₴ | 221 313 ₴ |
| 11:12 | +3 384 ₴ | 219 813 ₴ |
| 10:41 | +200 ₴ | 216 429 ₴ |
| 10:10 | +700 ₴ | 216 229 ₴ |
| 08:38 | +122 ₴ | 215 529 ₴ |
| 08:07 | +600 ₴ | 215 407 ₴ |
| 07:06 | +30 ₴ | 214 807 ₴ |
| 06:35 | +200 ₴ | 214 777 ₴ |
| 05:03 | +100 ₴ | 214 577 ₴ |
| 03:31 | +300 ₴ | 214 477 ₴ |
| 01:59 | +724 ₴ | 214 177 ₴ |
| 01:28 | +2 750 ₴ | 213 453 ₴ |
| 23:34 | +1 100 ₴ | 210 703 ₴ |
| 23:03 | +750 ₴ | 209 603 ₴ |
| 22:32 | +2 807 ₴ | 208 853 ₴ |
| 22:01 | +30 179 ₴ | 206 046 ₴ |
| 20:29 | +300 ₴ | 175 867 ₴ |
| 19:58 | +100 ₴ | 175 567 ₴ |
| 19:27 | +200 ₴ | 175 467 ₴ |
| 18:56 | +605 ₴ | 175 267 ₴ |
| 18:25 | +1 265 ₴ | 174 662 ₴ |
| 17:54 | +1 425 ₴ | 173 397 ₴ |
| 17:23 | +1 411 ₴ | 171 972 ₴ |
| 16:52 | +910 ₴ | 170 561 ₴ |
| 16:21 | +4 250 ₴ | 169 651 ₴ |
| 15:50 | +427 ₴ | 165 401 ₴ |
| 15:19 | +2 575 ₴ | 164 974 ₴ |
за донатами сьогодні
| # | Власник | Зібрано | Мета | Сьогодні |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ігор К. | 45 332 ₴ | без мети | +33 255 ₴ |
| 2 | Юрій С. | 17 095 ₴ | 34% | +2 050 ₴ |
| 3 | Гліб П. | 17 952 ₴ | 45% | +1 500 ₴ |
| 4 | Анна Х. | 3 859 ₴ | 77% | +1 050 ₴ |
| 5 | Юрій П. | 3 395 ₴ | 17% | +730 ₴ |
| 6 | Софія М. | 2 622 ₴ | без мети | +400 ₴ |
| 7 | Анастасія Д. | 3 701 ₴ | 74% | +314 ₴ |
| 8 | Марія С. | 2 722 ₴ | 105% | +222 ₴ |
| 9 | Артем З. | 7 603 ₴ | без мети | +200 ₴ |
| 10 | Регіна К. | 4 930 ₴ | 25% | +100 ₴ |
| 11 | Катерина Б. | 1 955 ₴ | 39% | +100 ₴ |
| 12 | Єлізавета М. | 10 330 ₴ | 103% | — |
| 13 | Наталія Г. | 8 623 ₴ | 57% | — |
| 14 | Дар'я М. | 3 811 ₴ | 38% | — |